По данным за 2008 год средняя продолжительность жизни в мире составляет 66,3 года (64,3 для мужчин и 68,4 — для женщин).
Показатели по странам сильно разнятся: от 75-80 лет в Европе до 35-40 во многих странах Африки, где значительная часть населения больна СПИДом и другими смертельными заболеваниями.
В большинстве стран женщины живут дольше мужчин на 3-5, а иногда и на 10 лет; исключение составляют лишь некоторые страны с очень низким уровнем жизни.
| № | страна | мужчины | женщины | среднее |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Андорра | 80.4 | 85.1 | 82.75 |
| 2 | Япония | 78.7 | 85.6 | 82.15 |
| 3 | Сан-Марино | 78.4 | 85.6 | 82 |
| 4 | Сингапур | 79.3 | 84.7 | 82 |
| 5 | Франция | 77.7 | 84.3 | 81 |
| 6 | Австралия | 77.8 | 83.6 | 80.7 |
| 7 | Швейцария | 77.8 | 83.6 | 80.7 |
| 8 | Швеция | 78.4 | 83 | 80.7 |
| 9 | Исландия | 78.3 | 82.6 | 80.45 |
| 10 | Канада | 77 | 83.9 | 80.45 |
| 11 | Италия | 77 | 83.1 | 80.05 |
| 12 | Монако | 76 | 83.9 | 79.95 |
| 13 | Израиль | 76.5 | 83.3 | 79.9 |
| 14 | Испания | 76.5 | 83.3 | 79.9 |
| 15 | Норвегия | 76.5 | 83.3 | 79.9 |
| 16 | Лихтенштейн | 76.2 | 83.4 | 79.8 |
| 17 | Греция | 76.9 | 82.1 | 79.5 |
| 18 | Австрия | 76.3 | 82.3 | 79.3 |
| 19 | Мальта | 77 | 81.5 | 79.25 |
| 20 | Люксембург | 75.8 | 82.5 | 79.15 |
| 21 | Южная Корея | 78.1 | 80.1 | 79.1 |
| 22 | Нидерланды | 76.8 | 81.3 | 79.05 |
| 23 | Германия | 76 | 82.1 | 79.05 |
| 24 | Новая Зеландия | 76 | 82.1 | 79.05 |
| 25 | Бельгия | 75.8 | 82.2 | 79 |
| 26 | Великобритания | 76.2 | 81.3 | 78.75 |
| 27 | Финляндия | 75.2 | 82.3 | 78.75 |
| 28 | Иордания | 76 | 81.2 | 78.6 |
| 29 | Босния и Герцеговина | 74.6 | 82 | 78.3 |
| 30 | Соединенные Штаты Америки | 75.2 | 81 | 78.1 |
| 31 | Дания | 75.7 | 80.4 | 78.05 |
| 32 | Кипр | 75.6 | 80.5 | 78.05 |
| 33 | Ирландия | 75.3 | 80.7 | 78 |
| 34 | Португалия | 74.6 | 81.4 | 78 |
| 35 | Албания | 75 | 80.5 | 77.75 |
| 36 | Кувейт | 76.3 | 78.5 | 77.4 |
| 37 | Коста-Рика | 74.6 | 79.9 | 77.25 |
| 38 | Чили | 73.7 | 80.4 | 77.05 |
| 39 | Ливия | 74.6 | 79.2 | 76.9 |
| 40 | Польша | 73.9 | 79.4 | 76.65 |
| 41 | Словения | 72.8 | 80.5 | 76.65 |
| 42 | Эквадор | 73.7 | 79.6 | 76.65 |
| 43 | Грузия | 73 | 80.1 | 76.55 |
| 44 | Чехия | 73.1 | 79.9 | 76.5 |
| 45 | Аргентина | 72.6 | 80.2 | 76.4 |
| 46 | Уругвай | 72.7 | 79.3 | 76 |
| 47 | Куба | 72.6 | 79.3 | 75.95 |
| 48 | Мексика | 73.1 | 78.8 | 75.95 |
| 49 | Саудовская Аравия | 73.9 | 78 | 75.95 |
| 50 | Объединенные Арабские Эмираты | 73.2 | 78.4 | 75.8 |
| 51 | Тринидад и Тобаго | 76.8 | 74.1 | 75.45 |
| 52 | Парагвай | 72.8 | 78 | 75.4 |
| 53 | Тунис | 73.6 | 77.2 | 75.4 |
| 54 | Бруней | 73.1 | 77.6 | 75.35 |
| 55 | Сербия | 72.5 | 77.9 | 75.2 |
| 56 | Доминика | 72.2 | 78.2 | 75.2 |
| 57 | Хорватия | 71.3 | 78.8 | 75.05 |
| 58 | Словакия | 71 | 79.1 | 75.05 |
| 59 | Шри-Ланка | 72.8 | 76.9 | 74.85 |
| 60 | Панама | 72.7 | 77 | 74.85 |
| 61 | Бахрейн | 72.2 | 77.3 | 74.75 |
| 62 | Черногория | 72.4 | 76.8 | 74.6 |
| 63 | Литва | 69.5 | 79.7 | 74.6 |
| 64 | Македония | 71.7 | 76.9 | 74.3 |
| 65 | Катар | 71.6 | 76.8 | 74.2 |
| 66 | Сент-Люсия | 70.5 | 77.9 | 74.2 |
| 67 | Сент-Винсент и Гренадины | 72.2 | 76 | 74.1 |
| 68 | Оман | 71.4 | 76 | 73.7 |
| 69 | Алжир | 71.9 | 75 | 73.45 |
| 70 | Венесуэла | 70.2 | 76.5 | 73.35 |
| 71 | Суринам | 70.5 | 76.1 | 73.3 |
| 72 | Ливан | 70.7 | 75.8 | 73.25 |
| 73 | Болгария | 70 | 76.4 | 73.2 |
| 74 | Соломоновы Острова | 70.6 | 75.8 | 73.2 |
| 75 | Ямайка | 71.4 | 74.9 | 73.15 |
| 76 | Доминиканская Республика | 71.3 | 74.9 | 73.1 |
| 77 | Венгрия | 68.7 | 77.4 | 73.05 |
| 78 | Барбадос | 71 | 75 | 73 |
| 79 | Китай | 71.1 | 74.8 | 72.95 |
| 80 | Турция | 70.4 | 75.5 | 72.95 |
| 81 | Маврикий | 68.9 | 76.9 | 72.9 |
| 82 | Малайзия | 70.1 | 75.7 | 72.9 |
| 83 | Бразилия | 69 | 76.5 | 72.75 |
| 84 | Сент-Китс и Невис | 69.8 | 75.7 | 72.75 |
| 85 | Таиланд | 70.2 | 75 | 72.6 |
| 86 | Эстония | 66.9 | 78.1 | 72.5 |
| 87 | Антигуа и Барбуда | 70 | 74.9 | 72.45 |
| 88 | Сейшелы | 67 | 77.9 | 72.45 |
| 89 | Армения | 68.5 | 76.3 | 72.4 |
| 90 | Колумбия | 68.4 | 76.2 | 72.3 |
| 91 | Румыния | 68.4 | 75.6 | 72 |
| 92 | Северная Корея | 69.2 | 74.8 | 72 |
| 93 | Сальвадор | 68.2 | 75.6 | 71.9 |
| 94 | Латвия | 66.4 | 77.1 | 71.75 |
| 95 | Египет | 69 | 74.2 | 71.6 |
| 96 | Самоа | 68.5 | 74.3 | 71.4 |
| 97 | Марокко | 68.9 | 73.7 | 71.3 |
| 98 | Вьетнам | 68.3 | 74.1 | 71.2 |
| 99 | Кабо-Верде | 67.7 | 74.4 | 71.05 |
| 100 | Никарагуа | 68.8 | 73.1 | 70.95 |
| 101 | Палау | 67.5 | 74.1 | 70.8 |
| 102 | Сирия | 69.3 | 72 | 70.65 |
| 103 | Маршалловы Острова | 68.6 | 72.7 | 70.65 |
| 104 | Иран | 69.1 | 72.1 | 70.6 |
| 105 | Филиппины | 67.6 | 73.6 | 70.6 |
| 106 | Федеративные штаты Микронезии | 68.5 | 72.3 | 70.4 |
| 107 | Молдавия | 66.5 | 74.1 | 70.3 |
| 108 | Индонезия | 67.7 | 72.8 | 70.25 |
| 109 | Беларусь | 64.3 | 76.1 | 70.2 |
| 110 | Тонга | 67.6 | 72.8 | 70.2 |
| 111 | Фиджи | 67.6 | 72.8 | 70.2 |
| 112 | Перу | 68.3 | 72 | 70.15 |
| 113 | Гватемала | 67.9 | 71.5 | 69.7 |
| 114 | Гондурас | 67.8 | 71 | 69.4 |
| 115 | Ирак | 68 | 70.7 | 69.35 |
| 116 | Киргизия | 64.8 | 73 | 68.9 |
| 117 | Индия | 66.3 | 71.2 | 68.75 |
| 118 | Тувалу | 66.4 | 71 | 68.7 |
| 119 | Туркмения | 65.2 | 71.5 | 68.35 |
| 120 | Белиз | 66.4 | 70.2 | 68.3 |
| 121 | Украина | 62.2 | 74 | 68.1 |
| 122 | Сан-Томе и Принсипи | 66 | 69.3 | 67.65 |
| 123 | Казахстан | 61.9 | 72.8 | 67.35 |
| 124 | Монголия | 64.6 | 69.5 | 67.05 |
| 125 | Восточный Тимор | 64.3 | 69 | 66.65 |
| 126 | Азербайджан | 61.9 | 70.7 | 66.3 |
| 127 | Боливия | 63.5 | 69 | 66.25 |
| 128 | Гайана | 63.5 | 69 | 66.25 |
| 129 | Россия | 59.1 | 73 | 66.05 |
| 130 | Багамы | 62.4 | 69 | 65.7 |
| 131 | Папуа - Новая Гвинея | 63.4 | 68 | 65.7 |
| 132 | Гренада | 63.4 | 67.1 | 65.25 |
| 133 | Узбекистан | 61.6 | 68.6 | 65.1 |
| 134 | Мальдивы | 63.4 | 66.2 | 64.8 |
| 135 | Таджикистан | 61.6 | 67.8 | 64.7 |
| 136 | Пакистан | 62.7 | 64.8 | 63.75 |
| 137 | Науру | 59.9 | 67.2 | 63.55 |
| 138 | Вануату | 61.7 | 64.8 | 63.25 |
| 139 | Бангладеш | 62.8 | 62.9 | 62.85 |
| 140 | Коморы | 60.4 | 65.2 | 62.8 |
| 141 | Йемен | 60.6 | 64.5 | 62.55 |
| 142 | Кирибати | 59.4 | 65.6 | 62.5 |
| 143 | Мьянма | 59 | 65.3 | 62.15 |
| 144 | Мадагаскар | 60.2 | 64.1 | 62.15 |
| 145 | Камбоджа | 59.3 | 63.4 | 61.35 |
| 146 | Непал | 60.8 | 60.3 | 60.55 |
| 147 | Эритрея | 57.9 | 61.3 | 59.6 |
| 148 | Гана | 58.7 | 60.4 | 59.55 |
| 149 | Того | 55.8 | 60 | 57.9 |
| 150 | Конго, демократическая республика | 55 | 59.5 | 57.25 |
| 151 | Гаити | 55.4 | 58.8 | 57.1 |
| 152 | Сенегал | 55.3 | 58.1 | 56.7 |
| 153 | Лаос | 53.8 | 58 | 55.9 |
| 154 | Кения | 55.2 | 55.4 | 55.3 |
| 155 | Бутан | 55.4 | 55 | 55.2 |
| 156 | Гамбия | 52.7 | 56.5 | 54.6 |
| 157 | Габон | 52.9 | 55.2 | 54.05 |
| 158 | Бенин | 52.3 | 54.6 | 53.45 |
| 159 | Мавритания | 51.2 | 55.6 | 53.4 |
| 160 | Конго, республика | 52.1 | 54.5 | 53.3 |
| 161 | Камерун | 52.3 | 53.6 | 52.95 |
| 162 | Уганда | 50.8 | 52.7 | 51.75 |
| 163 | Бурунди | 50.5 | 52.1 | 51.3 |
| 164 | Танзания | 49.4 | 52 | 50.7 |
| 165 | Ботсвана | 51.6 | 49.6 | 50.6 |
| 166 | Гвинея | 48.5 | 50.8 | 49.65 |
| 167 | Мали | 47.6 | 51.5 | 49.55 |
| 168 | Экваториальная Гвинея | 48.1 | 51 | 49.55 |
| 169 | Буркина Фасо | 47.7 | 50.8 | 49.25 |
| 170 | Эфиопия | 48.1 | 50.4 | 49.25 |
| 171 | Судан | 48.2 | 50 | 49.1 |
| 172 | Кот-д’Ивуар | 46.4 | 51.7 | 49.05 |
| 173 | Руанда | 47.9 | 50.2 | 49.05 |
| 174 | Сомали | 47.1 | 50.7 | 48.9 |
| 175 | Нигерия | 46.8 | 48.1 | 47.45 |
| 176 | Чад | 46.2 | 48.3 | 47.25 |
| 177 | Гвинея-Бисау | 45.4 | 49 | 47.2 |
| 178 | Нигер | 44.1 | 44 | 44.05 |
| 179 | Афганистан | 43.6 | 44 | 43.8 |
| 180 | Центрально-Африканская Республика | 43.7 | 43.8 | 43.75 |
| 181 | Джибути | 41.9 | 44.7 | 43.3 |
| 182 | Намибия | 44.4 | 41.8 | 43.1 |
| 183 | Малави | 43.4 | 42.6 | 43 |
| 184 | Южно-Африканская Республика | 43.2 | 41.7 | 42.45 |
| 185 | Мозамбик | 41.4 | 40.4 | 40.9 |
| 186 | Сьерра-Леоне | 38.4 | 42.9 | 40.65 |
| 187 | Либерия | 38.9 | 41.9 | 40.4 |
| 188 | Лесото | 40.7 | 39.2 | 39.95 |
| 189 | Зимбабве | 40.6 | 38.4 | 39.5 |
| 190 | Замбия | 38.3 | 38.5 | 38.4 |
| 191 | Ангола | 36.7 | 38.6 | 37.65 |
| 192 | Свазиленд | 31.8 | 32.6 | 32.2 |
* В списке, по понятным причинам, отсутствует Ватикан
